
Está com dificuldade para tomar uma decisão importante? Não se preocupe: o Hunch pode te ajudar. O site Hunch (“palpite” em inglês), foi lançado nesta semana coloca ordem na selva de informação da internet ao conhecer melhor você.
O site faz para você uma série de perguntas e considera suas respostas para então dar decisões para resolver o seu problema. Outro site, Let Simon Decide (“deixe Simon decidir”, também em inglês), faz um trabalho semelhante.
Caterina Fake, co-fundadora do site de compartilhamento de fotos Flickr, afirma ter criado o Hunch porque acha que as pessoas precisam de ajuda para tomar decisões, e que é muito difícil encontrar boas informações online.
A criadora do site diz que o conteúdo do Hunch é semelhante ao do Flickr, construído pelos usuários. “Nós criamos o sistema para que as pessoas possam contribuir com ele”, diz. Quando você responde a perguntas que estão registradas, o programa passa a conhecer melhor o usuário, e formula um perfil de preferências da pessoa, e assim começa a dar dicas individualizadas.
Para isso, o sistema faz perguntas sobre “suas crenças, vertente política ou suas características pessoais”, segundo Fake. Ele até pergunta se você acredita em abduções alienígenas, por exemplo. Apesar do site “conhecer” seus usuários, a criadora da página admite que não pode resolver todas as suas questões, e dá um exemplo: “se uma pessoa procura por uma churrasqueira portátil, não poderemos dar uma resposta apropriada sem saber o tamanho do quintal dela, mas vamos tentar chegar na melhor resposta possível”.
Eu fui no Hunch e perguntei se eu deveria sequenciar o meu DNA. Depois de uma série de perguntas o site me deu a conclusão, que eu deveria considerar seriamente. Achei a conclusão meio óbvia, mas as perguntas que ele fez no processo me ajudaram a entender porque eu devo considerar fazer o exame.
Fake afirma que existe a impressão de que o site tenha sido criado para resolver problemas sentimentais, mas, segundo ela, ele serve para resolver problemas de falta de informação. “Quando procuro uma informação no Google, tenho que fazer toda uma pesquisa, sendo que alguém já fez isso antes”, afirma. Ela diz que as informações na rede ficam desorganizadas, e sistemas que estão crescendo agora, como o Hunch, têm a intenção de facilitar o acesso das pessoas às informações.
Jason Kincaid, repórter do blog TechCrunch, especializado em tecnologia, diz que o Hunch é bastante limpo e “pouco intimidador”, e afirma ter ficado impressionado com a página. “Porém, ficou claro rapidamente que o site não é capaz de magicamente fazer com que você decida as coisas”, diz no blog. [CNN, Hunch, LSD]
19 Jun
Posted by: Ronaldo Allyson in: Uncategorized
A história começa com Mike Brown, astrônomo da empresa Caltech, que encontrou mais planetas fora do nosso sistema solar que qualquer outra pessoa. Ele recebe vários e-mails de pessoas preocupadas, perguntando se o mundo vai acabar em 2012. As preocupações das pessoas começam com informações falsas que afirmam que um planeta (que não existe, de acordo com Brown) chamado Nibiru, ou planeta X, entrará no sistema solar, atingirá e destruirá a Terra. Há muito tempo, Brown achava que essas pessoas são apenas ignorantes ingênuos.
Bem, seu ponto de vista mudou um pouco. Um pai, preocupado com a segurança de sua família, mandou uma mensagem de voz para o astrônomo. “Este homem era cético quanto às afirmações sobre 2012, (…) mas alguma coisa fez com que ele ficasse preocupado o bastante para procurar um astrônomo que ele não conhecia para saber se tudo ficaria bem”, disse Brown em seu blog.
Depois disso, Brown encontrou um e-mail na sua caixa de spam, que afirmava ter sido enviada pelo diretor do Instituto de Continuidade Humana (ICH). O e-mail afirma que o Instituto confirmou evidências que indicam que o “desastre de 2012 é real e inevitável”, diz. “Acreditamos com 94% de certeza que eventos cataclísmicos irão devastar nosso planeta e muitos dos que o habitam. O dia 21 de dezembro de 2012 não pode ser ignorado”, continua o e-mail. O link para o site do ICH realmente leva a um site bem formulado, e quem não reconhece os atores na página acredita que o ICH é real.
A verdade sobre o site
A verdade é que o site (este aqui, e é falso, você foi avisado) foi criado pela Sony Pictures. Brown afirma que, ao contrário de muitos sites mal feitos que existem pela web, este realmente parece ser verdadeiro. “É profissional. Não tem sinais óbvios de que foi uma criação de brincadeira”. E brincadeiras às vezes vão longe demais. Em janeiro, algumas pessoas soltaram balões de ar no céu de New Jersey, nos Estados Unidos. Um juiz considerou-os culpados de potencial risco de incêndio e de risco ao tráfego aéreo e multou as pessoas em 250 dólares. Nenhum dos riscos chegou a acontecer, mas o mal que isso poderia ter causado foi suficiente para o juiz.
Brown afirma que, isso pode ser ir longe demais: assustar as pessoas que podem nunca ficar sabendo da verdade, que poderia tranquilizá-las. “Como podemos chamar um e-mail que me assusta e me convence a entrar em um site que então tenta me assustar mais ainda e não admite ser uma simples propaganda de um filme?”, afirma Brown, que diz que o e-mail é simplesmente de mau gosto.
Uma empresa do tamanho da Sony (lembre-se, recorrendo a spam) poderia simplesmente colocar um link para um trailer do filme, ao invés de mostrar um site falso. Eu irei fazer a minha parte para não estimular que nenhum produtor de filmes faça algo assim novamente e não assistirei o filme. [Live Science]

| 1 | ¶ {There is} therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. | ¶ De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. |
| 2 | For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. | A lei do Espírito de Vida me libertou, em Jesus Cristo, da lei do pecado e da morte. |
| 3 | For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh: {for sin: or, by a sacrifice for sin} | O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez. Enviando, por causa do pecado, o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, |
| 4 | That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. | a fim de que a justiça, prescrita pela lei, fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o espírito. |
| 5 | For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit. | Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal; os que vivem segundo o espírito apreciam as coisas que são do espírito. |
| 6 | For to be carnally minded {is} death; but to be spiritually minded {is} life and peace. {to be carnally…: Gr. the minding of the flesh} {to be spiritually…: Gr. the minding of the Spirit} | Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do espírito é a vida e a paz. |
| 7 | Because the carnal mind {is} enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. {the carnal…: Gr. the minding of the flesh} | Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. |
| 8 | So then they that are in the flesh cannot please God. | Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. |
| 9 | But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. | Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. |
| 10 | ¶ And if Christ {be} in you, the body {is} dead because of sin; but the Spirit {is} life because of righteousness. | ¶ Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. |
| 11 | But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. {by: or, because of} | Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará a vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. |
| 12 | Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. | Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. |
| 13 | For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. | De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer; mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis, |
| 14 | For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. | pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. |
| 15 | For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. | Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos: Aba! Pai! |
| 16 | The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: | O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. |
| 17 | ¶ And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with {him}, that we may be also glorified together. | ¶ E, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. |
| 18 | For I reckon that the sufferings of this present time {are} not worthy {to be compared} with the glory which shall be revealed in us. | Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. |
| 19 | For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. | Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. |
| 20 | For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected {the same} in hope, | Pois a criação foi sujeita à vaidade {não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou}, |
| 21 | Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. | todavia com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. |
| 22 | For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. {the…: or, every creature} | Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. |
| 23 | And not only {they}, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, {to wit}, the redemption of our body. | Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. |
| 24 | For we are saved by hope: but hope that is seen is not hope: for what a man seeth, why doth he yet hope for? | Porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança; porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? |
| 25 | But if we hope for that we see not, {then} do we with patience wait for {it}. | Nós que esperamos o que não vemos, é em paciência que o aguardamos. |
| 26 | ¶ Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. | ¶ Outrossim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza; porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. |
| 27 | And he that searcheth the hearts knoweth what {is} the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to {the will of} God. {because: or, that} | E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. |
| 28 | And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to {his} purpose. | Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. |
| 29 | ¶ For whom he did foreknow, he also did predestinate {to be} conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. | ¶ Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. |
| 30 | Moreover whom he did predestinate, them he also called: and whom he called, them he also justified: and whom he justified, them he also glorified. | E aos que predestinou, também os chamou; e aos que chamou, também os justificou; e aos que justificou, também os glorificou. |
| 31 | ¶ What shall we then say to these things? If God {be} for us, who {can be} against us? | ¶ Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? |
| 32 | He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? | Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? |
| 33 | Who shall lay any thing to the charge of God’s elect? {It is} God that justifieth. | Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. |
| 34 | Who {is} he that condemneth? {It is} Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. | Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós! |
| 35 | Who shall separate us from the love of Christ? {shall} tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? | Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? |
| 36 | As it is written, For thy sake we are killed all the day long; we are accounted as sheep for the slaughter. | Realmente, está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro; somos tratados como gado destinado ao matadouro {Sl 43,23}. |
| 37 | Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. | Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. |
| 38 | For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, | Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, |
| 39 | Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. | nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. |
17 Jun
Posted by: Ronaldo Allyson in: Uncategorized

Segundo a professora do departamento de obstetrícia e ginecologia da Universidade, o uso de laptops, que se torna cada vez mais comum entre jovens, é perigoso para a fertilidade masculina. “O calor gerado por laptops pode dificultar a produção e desenvolvimento do esperma, fazendo com que o homem tenha dificuldade reprodutiva no futuro”, diz.
40% dos problemas de fertilidade são atribuídos aos homens. Outras causas de infertilidade masculina incluem infecções sexualmente transmissíveis, distúrbios hormonais, disfunção erétil e varicocela, condição que aumenta a temperatura dos testículos, matando ou deteriorando o esperma. “Medicamentos para depressão, pressão sanguínea e de algumas condições cardíacas podem diminuir a libido ou causar impotência”, afirma Kavic. Ela também faz um alerta: ”Os homens devem conversar com seus médicos para ver se a medicação é mesmo necessária, ou se é possível trocar para algum outro medicamento, com menos efeitos colaterais”.
Como proteger a fertilidade
Suzanne Kavic recomenda que laptops sejam colocados em mesas, para evitar o contato imediato com o corpo e prevenir os danos ao esperma. Confira outras dicas para manter a fertilidade:
Além dessas dicas, Kavic também afirma que a visita anual a um médico é importante para se manter saudável. “Um exame físico anual combinado com um estilo de vida saudável facilitam para quando você quiser ser pai”, diz. [Science Daily]

Nome ![]() |
Língua(s) da Rede ![]() |
Descrição/Foco ![]() |
Contador de Membros ![]() |
Registo ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EzMatch.net | Português, Inglês | Rede Social, Blog, Social Bookmarking, Georeferenciamento de Fotos | Não Informado | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Grau | Português | Possui Flog/Blog, livro de visitas. O espaço para fotos é ilimitado, mas só podem ser enviadas três fotos por dia. Em português. | Desconhecido [1] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 Things | Inglês | Tagging | 627,000[2] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ActiveRain | Inglês | Real estate professionals | 5,374[3] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adoos | Várias | Classificados pessoais, vários países | 1,000,000 [4] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ale Running | Português | Comunidade para atletas que participam de corrida de rua, maratona, etc. | Desconhecido [5] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AllHappyDates.com | Inglês | Rede de relacionamentos amorosos | 1,235,000 [6] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amie Street | Inglês | Música | Desconhecido[7] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amiguinhos | Português | Rede de amizades e relações amorosas com chat online | 30,000 [8] | Aberto para maiores de 14 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amor em Cristo | Português | Site de relacionamento evangélico. | Desconhecido | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS Free | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM Pages | Inglês | Messenger Instantâneo AOL | Desconhecido | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autores.com.br | Portugês | Site de leitura. Autores, escritores, artistas, expõem seus trabalhos. Existe a possibilidade de comunicar-se com outros autores ou leitores - www.autores.com.br | Não informado | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aSmallWorld | Inglês | Socialite Europeia | 150,000[9] | Por Convite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babbello | Inglês | Adolescentes Australianos | 30,000[10] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco do Planeta | Português | A comunidade para se informar e compartilhar soluções a desafios socioambientais | 13,000[11] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baser% | Português | Site direcionado aos skatistas brasileiros. Uma iniciativa da revista CemporcentoSKATE, para preservar a união dos skatistas. | Desconhecido[12] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bebo | Inglês | Colégios e Faculdades | 22,000,000[13] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beltrano | Português | Rede social associada ao Fulano.com. Em português. | Desconhecido [14] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BingBox | Inglês | Site belga, mistura de blog, flog e rede social. Em inglês. | Desconhecido [15] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackPlanet.com | Inglês | Afro-Americanos | 18,000,000[16] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlogTok | Português | Rede para o “conhecimento” para quem fala português. Brevemente em diversas línguas. Um xBlog = xSite = xPortal | Desconhecido [17] | Por convite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Dot | Inglês | Compartilhamento de Links | 80,000[18] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blurty | Inglês | Blogs,baseados no LiveJournal | 947,169[19] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolt | Inglês | Geral (música e vídeo) | 4,000,000[20] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canalfoto | Português | Portal português de fotografia, com fórum fotográfico e galeria de imagens. | Não informado | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarDomain | Inglês | Entusiastas de automobilismo | 1,600,000[21] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Care2 | Inglês | Vida verde a ativismo | 6,600,000[22] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classmates.com | Inglês | Colégio, Faculdade, trabalho e serviço militar. | 40,000,000[23] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubão | Português | Rede social com Chat, fotolog e videolog | Desconhecido [24] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colegas | Português | Rede social para encontro de colegas e ex-colegas de turma | Desconhecido [25] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCURSOPEDIA | Português. | Enciclopédia no estilo da Wikipédia para estudantes de Concurso Público, Vestibular e Idiomas. Site inteiramente grátis com resumos editados e atualizados em tempo real (online) pelos membros da comunidade e com simulados online. | CONCURSOPEDIA [26] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumating | Inglês | “Encontros de consumismo” | 21,000[27] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colnect | 35 línguas, incluindo: Inglês, Português, Espanhol, Chinês, Alemão, Italiano e outros | Rede social de Colecionadores do Mundo Inteiro | Aberto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CouchSurfing | Inglês, Português, Chinês, Espanhol, Alemão, Italiano e outros | Rede social voltado a pessoas que gostam de viajar e que gostam de hospedar viajantes em suas casas. | 871,049[28] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cristianismo Criativo | Portugês | Portal voltado para as relações artes x cultura x cristianismo. Produz e agrega informações para o artista cristão. | Desconhecido[29] | Aberto com confirmação de registro pelo próprio usuário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyworld | Koreano | Korea do Sul | 15,000,000[30] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dandelife | Inglês | Narrativas coletivas ou “biografias compartilhadas” | Desconhecido | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeadJournal | Inglês | Blogs “dark”, baseados no LiveJournal | 490,310[31] | Por convite ou pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DigiForum | Português Brasileiro | Rede Social, Comunidade em formato de Portal e Fórum sobre Câmeras Digitais e Fotografia em Geral - Tutoriais e Estudos sobre fotografia - Comunidade de Fotógrafos Profissionais e Amadores - Ponto de encontro de FotoClubes | 23,000[32] | Aberto com confirmação de registro pelo próprio usuário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodgeball.com | Inglês | Serviço basead em celulares por localização geográfica. | Desconhecido[33] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doostang | Inglês | Carreiras | 53,000[34] | Por Convite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dpreview | Inglês | Um dos maiores portais de fotografia do mundo, com fóruns intensamente freqüentados. | Não informado | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draugiem.lv | Letão | Rede Social da Letônia. | 731,652[35] | Por Convite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebaH | Português | Rede social de estudantes universitários no Brasil - Compartilhamento de arquivos acadêmicos | 300,000[36] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-beatz | Português | Rede social apenas para pessoas que curtem música eletrônica. | 1,618[37] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecademy | Inglês | Negócios | 100,000[38] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Maior rede social de estudantes nos EUA | 58,000,000[39] | Aberto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faceparty | Inglês | Adolescentes e 20-e-poucos-anos britânicos. | 5,900,000[40] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familiaridade | Português | Rede social familiar, criação de árvores genealógicas virtuais. | 190 mil | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flickr | Inglês Português | Compartilhamento de fotografias | 4,000,000[41] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flickr | Inglês Português | Compartilhamento de fotografias | 4,000,000[42] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friendster | Inglês | Geral | 29,100,000[43] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frühstückstreff | Alemão | Geral | 10,100[44] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaia | Português | Rede social do provedor Terra Networks | Desconhecido [45] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaia Online | Inglês | Anime e Jogos | 5,000,000[46] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gandia Online | Português | [47] | 14300 | Por Convite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gazzag | Português, Inglês, Espanhol, Francês, Alemão. | Geral | 8,000,000 | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoPets | Inglês | Bichos de estimação virtuais | 400,000[48] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graduates.com | Inglês | Colégios, faculdades e trabalho. | 650,000[49] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreatestJournal | Inglês | Utiliza os mesmo código do LiveJournal | 1,514,865[50] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grono.net | Polonês | Polônia | 830,000[51] | Por Contive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HaZZZu.ning.com | Português | Sistema Ning | Desconhecido | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi5 | Inglês | Geral | 50,000,000[52] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hockeytotal | Multi-Línguas | Um mundo online dedicado ao Hoquei em patins | Desconhecido[53] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyves | Holandês | Geral; focado em estudantes e falantes de holandês. | 2,311,790[54] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikwa | Português | Site voltado a orientação vocacional e profissional, com vídeos de profissionais e estudantes de diversas áreas | Desconhecido[55] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i-look | Inglês | Site pouco conhecido com comunidades fotolog e muito poucos usuários | [56] | Por convite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imeem | Inglês | Instant messaging | Desconhecido[57] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMVU | Inglês | Software de chat 3D | 1,000,000[58] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC-Galleria | Finlandês. | Finlândia | 350,000[59] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iscambo | Português. | Rede social criada para que os usuários possam expressar suas opiniões sobre produtos e serviços em geral. | Desconhecido[60] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaveris | Português. | Rede social para quem fala português. | Desconhecido [61] | Desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibop | Português, Español. | Rede social para quem fala espanhol e português. | Desconhecido [62] | Desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iWiW | Húngaro | Hungria | 1,500,000[63] | Por Convite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joga Bonito | Português | Futebol | Desconhecido | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCE ATIVO | Português, Inglês. | Sistema criado para usuários que praticam negócios virtuais, anúncios grátis, classificados grátis, Compra, Venda e Troca de produtos novos e usados. Site Inteiramente grátis. Não cobra anúncio e nem comissão. Site no estilo do Mercado Livre. | Lance Ativo [64] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahost | Português | Possui Fórum. Destinado para profissionais, amadores e curiosos de e-commerce, recarga de cartuchos e toners e linux. Em português. | Desconhecido [65] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largevia | Português | Possui Bate-Papo. Largevia é uma ferramenta social para conectar pessoas em todo o mundo. | Iniciou em Setembro/2008 [66] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last.fm | Inglês, Português, Espanhol, Francês, Alemão, Polonês, Russo, Japonês, Coreano, Mandarim. | Em inglês. Rede social voltada para a música. Forte presença brasileira (mais de 5000 usuários se declaram brasileiros). | Desconhecido[67] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDS LinkUp | Inglês | Rede social da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias(Mormóns), fórum and e post de empregos. | Desconhecido | Aberto para pessoas acima de 18 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDS Singles Hearts | Inglês | Rede social de mormóns mencionada na revista Time. | Desconhecido[68] | Aberto para pessoas acima de 18 anos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LinkChefs | Português | Rede social gastronômica. Direcionada para Chefs de cuisine, profissionais de gastronomia, chefs amadores e gourmets. | Desconhecido[69] | Aberto para pessoas acima de 18 anos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglês | Em inglês. É um site para busca de colegas e ex-colegas de profissão. | 8,500,000[70] | Aberto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveJournal | Inglês | Blogging | 10,921,263[71] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LunarStorm | Sueco | Suécia | 1,200,000[72] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEETin | Inglês | Geral | 50,000[73] | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meetlisten.com | Inglês e português | Site de relacionamentos cujo o assunto principal é a música. | Desconhecido | Aberto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
